В связи со сложившейся ситуацией на рынке сырья эпоксидных материалов, уточняйте цены на нашу продукцию в отделе продаж. Контактные данные отдела: тел. 8(812)966-52-57, почта (e-mail): step@npkstep.ru. Приносим свои извинения за доставленные неудобства!

Эластичные конструкционные клеи ТУ от 1 до 9 кг Цена, руб./кг (без НДС)
от 10 до 99 кг
от 100 кг
СТЭП-ЭЛ1 20.52.10-113-50050552-2020 2680 2412 2144
СТЭП-ЭЛ2 20.52.10-113-50050552-2020 4680 4212 3744
СТЭП-ЭЛ3 20.52.10-113-50050552-2020 4670 4203 3736
СТЭП-ЭЛ4 20.52.10-113-50050552-2020 5320 4788 4256
Термостойкие и специальные клеи
СТЭП-Т1 2252-011-50050552-2015 3310 2979 2648
СТЭП-Т2 2252-027-50050552-2017 2130 1917 1704
СТЭП-ТК2 20.52.10-092-05770317-2019 18250 18250 18250
Компаунды
СТЭП-ЗК3 2257-019-50050552-2016 5170 4653 4136
СТЭП-ЗК4-Н 2257-020-50050552-2016 4890 4401 3912
СТЭП-ЗК5-Н 2257-021-50050552-2016 5050 4430 4040
СТЭП-ЗК6-П 2257-022-50050552-2016 2390 2151 1912
СТЭП-ЗК7 без наполнителя 2257-016-50050552-2016 1410 1269 1128
СТЭП-КС1 2257-018-50050552-2016 940 846 752
СТЭП-КС1 АП 2257-018-50050552-2016 490 441 392
СТЭП-М3 20.16.57-115.05770317-2020 1190 1071 952
СТЭП-ЗК1 2257-016-50050552-2016 1000 900 800
СТЭП-ЗК2 2257-017-50050552-2016 980 882 784
КДС-174-1 2257-007-50050552-2014 1370 1233 1096
КДС-25 АДИ 426-93 1790 1611 1432
СТЭП-ОП1 20.16.40-129-05770317-2021 1750 1575 1400
ЭЗК-6 ОСТ 92-1006-2013 900 810 720
ЗЛК-90 2252-033-89021704-2013 7656 7656 7656
ЗЛК-90/1 2252-033-89021704-2013 7656 7656 7656
СТЭП-ЗК20 20.16.40-093-05770317-2019 1060 954 848
КДС-174 2257-007-50050552-2014 1340 1206 1072
Теплопроводные компаунды
КТК-1 2252-037-89021704-2013 860 774 688
КТК-2 2252-019-50050552-2016 8460 7614 6786
ЗЛК-200 2252-041-89021704-2014 6000 5400 4800
СТЭП-КТП7 20.16.40-126-05770317-2021  940  846  752
Антикоррозионные консервационные составы
ВАК-М ВЗ 56-87 662 662 662
ЭМВАК-1 АДИ 382-91 634 634 634
Вспомогательные материалы
Смывка «Эпоксин» АДИ 491-2000 780 702 624