Заливочный компаунд ЗЛК-90
ТУ 2252-033-89021704-2013
Относительное удлинение | > 60 % |
Прочность при растяжении | > 8 МПа |
Плотность | 1,05 г/см3 |
Рабочие температуры | -60…+120 oC |
Заливочный компаунд ЗЛК-90/1
ТУ 2252-033-89021704-2013
Относительное удлинение | > 80 % |
Прочность при растяжении | > 6 МПа |
Плотность | 1,05 г/см3 |
Рабочие температуры | -60…+120 oC |
Заливочный компаунд СТЭП-ЗК20
ТУ 20.16.40-093-05770317-2019
Разрушающее напряжение при сдвиге на образцах Ст3-Ст3 | > 10,0 МПа |
Прочность при растяжении | > 40 МПа |
Плотность | 1,17 г/см3 |
Рабочие температуры | -60…+150 (+180 кратковременно) oC |
Прайс-лист
Продукция | Цена, руб./кг (без НДС) |
ЗЛК-90 | 7656 |
ЗЛК-90/1 | 7656 |
СТЭП-ЗК1 | 1000 |
СТЭП-ЗК20 | 1060 |