Термостойкие и специальные клеи производства НПК «СТЭП» подходят для склеивания материалов, эксплуатируемых при повышенных температурах, в агрессивных средах. Теплостойкий клей СТЭП-Т2 особенно эффективен в узлах, подвергающихся ощутимым нагрузкам при повышенных температурах.
Благодаря эластичности, данные клеи обладают стойкостью к воздействию вибрационных, ударных нагрузок, термоударов, обеспечивают длительную работоспособность изделия. Стойки к действию воды, масел, разбавленных кислот, щелочей.
СТЭП-Т1 | СТЭП-Т2 | СТЭП-ТК2 | |
Разрушающее напряжение при сдвиге на образцах Ст3-Ст3, при 20 oC, МПа | 14 | 15 | - |
Разрушающее напряжение при сдвиге на образцах Ст3-Ст3, при 200 oC, МПа | 0,8 | 4 | - |
Разрушающее напряжение при сдвиге на образцах 12Х18Н10Т-12Х18Н10Т, при 20 oC, МПа | - | - | 13,5 |
Разрушающее напряжение при сдвиге на образцах 12Х18Н10Т-12Х18Н10Т, при 20 oC, после нагрева до 1000 oC и охлаждения (выдержка при 1000 oC 15 минут, воздушная среда) | - | - | 6,9 |
Плотность, г/см3 | 1,2 | 3,5 | 1,8 — 2,0 |
Рабочая температура, oC | -196…+300 | -40…+200 | -40…+2000 |
Жизнеспособность после смешения компонентов, минут | 60 | 30 | 90 |
Холодный режим отверждения, ч при 25 oC | 72 | 48 | 72 |
Горячий режим отверждения, ч: 20 oC, затем 60-80 oC |
5 6 |
4 | 24 6 |