Компаунд СТЭП-К195
ТУ 20.16.40-169-05770317-2023
Относительное удлинение | > 30 % |
Прочность при растяжении | > 4 МПа |
Твердость по Шору А | 93 |
Рабочие температуры | -60…+120 oC |
Компаунд СТЭП-К197
ТУ 20.16.40-169-05770317-2023
Относительное удлинение | > 30 % |
Прочность при растяжении | > 4 МПа |
Твердость по Шору А | 93 |
Рабочие температуры | -60…+120 oC |
Компаунд СТЭП-ЗК7 без наполнителя
ТУ 2257-016-50050552-2016
Относительное удлинение | > 40 % |
Прочность при растяжении | > 5 МПа |
Плотность | 1,0-1,1 г/см3 |
Рабочие температуры | -60…+140 oC |
Компаунд "горячего" отверждения ЗЛК-90
ТУ 2257-010-50050552-2014
Относительное удлинение | > 60 % |
Прочность при растяжении | > 8 МПа |
Плотность | 1,05 г/см3 |
Рабочие температуры | -60…+120 oC |
Компаунд "горячего" отверждения ЗЛК-90/1
ТУ 2257-010-50050552-2014
Относительное удлинение | > 80 % |
Прочность при растяжении | > 6 МПа |
Плотность | 1,05 г/см3 |
Рабочие температуры | -60…+120 oC |
Прайс-лист
Продукция | Цена, руб./кг (без НДС) |
СТЭП-К197 | 3270 |
СТЭП-ЗК7 без наполнителя | 1410 |
ЗЛК-90 | 7656 |
ЗЛК-90/1 | 7656 |