Низкоплотный компаунд СТЭП-ЗК4-Н
ТУ 2257-020-50050552-2016
Относительное удлинение | > 30 % |
Прочность при сдвиге (Ст3) | > 4 МПа |
Плотность | 0,6 г/см3 |
Рабочие температуры | -60…+100 oC |
Низкоплотный компаунд СТЭП-ЗК5-Н
ТУ 2257-021-50050552-2016
Относительное удлинение | > 30 % |
Прочность при растяжении | > 4 МПа |
Плотность | 0,95 г/см3 |
Рабочие температуры | -60…+130 oC |
Пенокомпаунд СТЭП-ЗК6-П
ТУ 2257-022-50050552-2016
Прочность при растяжении | > 4 МПа |
Плотность | 0,55 г/см3 |
Электрическая прочность | > 4,5 кВ/мм |
Рабочие температуры | -60…+150 oC |
Прайс-лист
Продукция | Цена, руб./кг (без НДС) |
СТЭП-ЗК4-Н | 5150 |
СТЭП-ЗК5-Н | 5310 |
СТЭП-ЗК6-П | 2390 |