Компаунд СТЭП-ЗК1
ТУ 2257-016-50050552-2016
Разрушающее напряжение при сдвиге на образцах Ст3-Ст3, МПа | > 10 МПа |
Разрушающее напряжение при растяжении на образцах типа «2», МПа | > 10 МПа |
Плотность | 1,2 — 1,4 г/см3 |
Рабочие температуры | -60…+150 oC |
Компаунд СТЭП-ЗК2
ТУ 2257-017-50050552-2016
Прочность при сдвиге (Ст3) | > 5 МПа |
Прочность при растяжении | > 7 МПа |
Плотность | 1,2 — 1,4 г/см3 |
Рабочие температуры | -60…+150 oC |
Клей-компаунд КДС-174-1
ТУ 2257-007-50050552-2014
Относительное удлинение | 6 % |
Прочность при сдвиге (Ст3) | > 10 МПа |
Плотность | 1,0 г/см3 |
Рабочие температуры | -60…+150 oC |
Клей-компаунд КДС-25
ТУ АДИ 426-93
Относительное удлинение | > 3 % |
Прочность при растяжении | > 40 МПа |
Плотность | 1,05 г/см3 |
Рабочие температуры | -60…+120 oC |
Прозрачный компаунд СТЭП-ОП1
20.16.40-129-05770317-2021
Прочность при растяжении на образцах типа «1» при 25±10 °C по ГОСТ 21751-76 | > 20 МПа |
Удельное объемное электрическое сопротивление | > 1,0×10¹⁴ Ом·см |
Плотность | 1,00 — 1,05 г/см3 |
Рабочие температуры | -60…+150 oC |
Прайс-лист
Продукция | Цена, руб./кг (без НДС) |
СТЭП-ЗК1 | 1000 |
СТЭП-ЗК2 | 980 |
КДС-174-1 | 1370 |
КДС-25 | 1790 |
СТЭП-ОП1 | 1750 |